主要設備紹介
設備一覧
| ブレーキベンダー | TOYOアマダ | 1台 |
| パイプベンダー | 京葉ベンド | 2台 |
| 線材ベンダー | クニオキ | 3台 |
| NC線材ベンダー | 京葉ベンド | 1台 |
| NCロボット溶接機 | パナソニック | 2台 |
| スポット溶接機35キロ | パナソニック | 2台 |
| スポット溶接機75キロ | パナソニック | 3台 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | 3台 |
| TIGデジタル溶接機 | パナソニック | 1台 |
| プレス機(60トン) | TOYOアマダ | 1台 |
| プレス機(45トン) | TOYOアマダ | 1台 |
| プレス機(35トン) | 1台 | |
| プレス機(20トン) | 4台 | |
| ボール盤 | 3台 | |
| タッピングボール盤 | 1台 | |
| 旋盤 | 1台 | |
| リベットセッター | 日東 | 8台 |
| コンタマシン | 1台 |



